需求留言
產(chǎn)品應(yīng)用:
※電機(jī)、馬達(dá)的補(bǔ)充潤(rùn)滑;
※小型滾珠軸承、CPU滾動(dòng)軸承的潤(rùn)滑;
※各種微型馬達(dá)軸承。
性能特點(diǎn):
※優(yōu)異的低溫性能;
※補(bǔ)充潤(rùn)滑性能,長(zhǎng)壽命潤(rùn)滑;
※運(yùn)轉(zhuǎn)精度高,保證平滑運(yùn)行;
※無(wú)毒、低味、無(wú)刺激,符合歐盟環(huán)保ROHS測(cè)試認(rèn)證。
主要技術(shù)指標(biāo):
項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) | 試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | |
外觀 | 淺色均勻油膏 | 目測(cè) | |
使用溫度范圍(℃) | -45~130 | -- | |
錐入度1/10mm | 355~385 | ASTM D217 | |
NLGI等級(jí) | 0 | ASTM D217 | |
滴點(diǎn)℃ | - | ASTM D2265 | |
鋼網(wǎng)分油 24h 100℃ | - | ASTM D6184 | |
蒸發(fā)損失 1h 120℃ | <5.0% | SH/T0337 | |
耐水淋測(cè)試 60min 40℃ | - | ASTM D1264 | |
T3銅腐蝕 24h 100℃ | 合格 | ASTM D4048 | |
四球磨痕 1200r/min 1h 75℃ 40KG | - | ASTM D2266 | |
低溫扭矩(-40℃)mN.m | 啟動(dòng) | 39 |
ASTM D1478 |
運(yùn)轉(zhuǎn)10min | 20 | ||
運(yùn)轉(zhuǎn)60min | - | ||
抗氧化性能100h、100℃ | 27.6KPa(4Psi) | ASTM D942 | |
防銹測(cè)試24h、52℃ | - | ASTM D1743 |
(以上數(shù)據(jù)只提供參考,不具契約書(shū)性質(zhì)。)
請(qǐng)您填寫(xiě)您的留言,我們會(huì)盡快回復(fù)!