需求留言
產(chǎn)品應(yīng)用:
※用于產(chǎn)品的高效及長壽命潤滑;
※用于高低溫特殊要求的長效潤滑;
※化學(xué)環(huán)境及高求的特效潤滑及防護。
性能特點:
※ 優(yōu)良的極壓耐磨和抗擦傷性能,低蒸汽壓,蒸發(fā)較慢,適用于高真空系統(tǒng)長期潤滑;
※卓越的熱穩(wěn)定性和抗氧化性,無膠質(zhì)和積碳產(chǎn)生;
※不燃性(即使在100%的液態(tài)或氣態(tài)氧中也不會燃燒)、抗輻射(耐輻射劑量107拉德)、低蒸發(fā)損失;
※耐絕大多數(shù)有機溶劑、耐酸堿等強腐蝕性化學(xué)介質(zhì);
※卓越的耐水沖失特性、化學(xué)惰性,與塑料、橡膠等非金屬和金屬材料有良好的相容性;
※不受臭氧層等環(huán)境保護的規(guī)制;具有優(yōu)良的不沾水、不粘油特性。
指標(biāo)參數(shù):
Typical Properties | Unit | YU700 | YR | YPL1500 | YR1800 | 測試方法 |
Approximate ISO grade | 220 | 320 | 460 | 460 | - - | |
Average molecular weight | amu | 5,000 | 6,400 | 6,900 | 7,300 | - - |
Kinematic viscosity at 20 °C at 40 °C at 100 °C | cSt cSt cSt | 740 214 22 | 1,300 345 33 | 1,500 420 40 | 1,850 510 47 | ASTM D445 |
Typical Properties | Unit | YU700 | YR | YPL1500 | YR1800 | Test Method |
Approximate ISO grade | 220 | 320 | 460 | 460 | - - | |
Viscosity index | 124 | 135 | 144 | 148 | ASTM D2270 | |
Pour point | °C | – 27 | – 25 | – 25 | – 20 | ASTM D97 |
Evaporation weight loss at 120 °C, 22 hr at 149 °C, 22 hr at 204 °C, 22 hr | % % % | – – 1.5 | – 0.5 1.2 | – 0.3 0.9 | – – 0.5 | ASTM D2595 |
Surface tension at 20 °C | dyne/cm | 23 | 24 | 24 | 24 | ASTM D1331 |
Density at 20 °C | g/cm3 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.92 | ASTM D4052 |
Four ball wear test (at 75 °C,1 hr, 1,200 rpm, 40 kg)Avarage scar diameter | mm | 0.88 | 0.9 | 0.95 | 1.2 | ASTM D4172 |
(以上數(shù)據(jù),僅供參考,不具契約書性質(zhì)。)
請您填寫您的留言,我們會盡快回復(fù)!