需求留言
產(chǎn)品應(yīng)用:
※打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等辦公設(shè)備的驅(qū)動(dòng)部件和加紙齒輪、軸桿的長效潤滑和消音;
※塑膠齒輪、塑膠/金屬、金屬/金屬摩擦件的長壽命潤滑。
性能特點(diǎn):
※優(yōu)良的承載能力和耐磨損性能,能長效消除噪音;
※極低的摩擦系數(shù)、蒸發(fā)損失和擴(kuò)散性,附著性能好;
※優(yōu)異的氧化安定性,與大多數(shù)塑膠和彈膠體良好相容;
※性能與EM50L相同,應(yīng)用有著同等的效果。
主要技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | |
外觀 | 白色半透明 | 目測 | |
使用溫度范圍(℃) | -40~150 | -- | |
錐入度1/10mm | 315~345 | ASTM D217 | |
基礎(chǔ)油黏度(40℃) | 360 | ASTM D445 | |
基礎(chǔ)油黏度(100℃) | 25 | ASTM D445 | |
NLGI等級 | 1 | ASTM D217 | |
密度25℃ | — | ASTM D1480 | |
滴點(diǎn)℃ 大于 | >195 | ASTM D2265 | |
油的分離 24h 100℃ | <2.5% | FTM 791B,321、2 | |
揮發(fā)度 24h 100℃ | <0.28% | ASTM D972 | |
耐水淋測試 60mm 40℃ | — | ASTM D1264 | |
耐銅片腐蝕 24h 、100℃ | 1A | ASTM D4048 | |
四球測試 (60min 、1200rpm 、392N) | 1370N(75℃) | ASTM D2266 | |
— (150℃) | |||
低溫力矩(-40℃)gm-cm | 啟動(dòng) | 294mN.m | ASTM D1478 |
運(yùn)轉(zhuǎn)10min | 140mN.m | ||
運(yùn)轉(zhuǎn)60min | |||
抗氧化性能100h、100℃ | 0.02Mpa | ASTM D942 | |
防銹測試 | — | ASTM D1743 |
(以上數(shù)據(jù)只提供參考,不具契約書性質(zhì))
請您填寫您的留言,我們會盡快回復(fù)!